Fiberoptisk optur
Tegn på comeback til producenter af fiberoptiske kabler og komponenter som OFS Fitel, Ibsen Photonics og Accelink. Det skriver finans.dk.
- Grunden til, at det går så godt, at vi ikke kan følge med, er, at behovet bliver større. I gamle dage brugte man kun fiber til at forbinde byer med hinanden. I dag går det direkte op til mobilantenner, og alle har jo mobiltelefoner, 4G, og går på nettet for at se Youtube. Det er det, der gør, at man skal bruge mere fiber og tilhørende teknologi, siger Accelink Denmarks administrerende direktør, Yueqiang Shen, til mediet.
Den vurdering er en repræsentant for forskningsens verden helt enig i.
Ifølge institutdirektør ved DTUs Institut for Fotonik, Lars-Ulrik Aaen Andersen, skal branchens optur også se i sammen med, at infrastrukturen skal have et løft med flere fiberoptiske kabler.
mio. kr. | 2016/17 | 2015/16 |
---|---|---|
Nettoomsætning | 761 | 710 |
Resultat af ordinær primær drift | 174 | 91 |
Resultat før skat | 173 | 73 |
Årets resultat | 161 | 73 |
Balancesum | 531 | 306 |
Egenkapital | 408 | 246 |
Antal ansatte | 170 | 160 |
Regnskabsåret blev afsluttet 31. marts 2017 |
mio. kr. | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Nettoomsætning | 54,68 | 35,85 |
Resultat af primær drift | 5,10 | -1,85 |
Resultat før skat | 5,31 | 0,13 |
Årets resultat | 5,31 | 0,13 |
Aktiver i alt | 43,15 | 37,65 |
Egenkapital | 37,54 | 32,22 |
Regnskabsåret blev afsluttet 31. december 2016. |
mio. kr. | 2016 | 2015 |
---|---|---|
Bruttoresultat | 22,82 | 17,30 |
Driftsresultat | 2,64 | 0,45 |
Årets resultat | 2,56 | 0,52 |
Aktiver | 16,85 | 14,53 |
Egenkapital | 8,69 | 6,12 |
Gns. antal ansatte | 28 | |
Regnskabsåret blev afsluttet 31. december 2016. |