Fakta om udbudet
Offentliggjort
12.01.2018
Udbudstype
Offentligt udbud
Udbyder
Aarhus Universitet // CVR:31119103
Purchase of a diode-pumped solid-state laser
Aarhus Universitet // CVR:31119103
Opgavebeskrivelse | Aarhus University will be investing in an apparatus to investigate the photodynamics of free heteroclusters andnanodroplets using energetic and ultrashort light pulses. The goal is to characterize in real-time fundamentalultrafast processes such as electronic and vibrational relaxation, fragmentation, complex formation, energyand charge transfer, and nanoplasma formation. To this end, we combine the techniques of free-jet expansionwith velocity-map imaging of electrons and ions. To reach the required time resolution of <1 ps, a mode-lockedtitanium::sapphire laser is used, which is pumped by a diode-pumped solid-state laser. |
Annonceret | 12. januar 2018 14:00:00 CET |
Deadline | 26. januar 2018 14:00:00 CET |
Udbudstype | Mindre danske udbud |
Opgavetype | Varekøb |
Udbudsform | Offentligt/åbent udbud |
CPV kode | 38000000 |
Myndighedstype | Stat |
Dokumenter & materiale
Link til udbudsmateriale | http://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/indkoeb/aktuelle-udbud/ |
Tildelings- og udvælgelseskriterier
Tildelingskriterier | Laveste pris |
Udvælgelseskriterier | laveste pris |
Kontaktperson
Navn | Thomas K. Schmidt |
Telefon | +45 93508957 |
udbud@au.dk |
Ordregiver
Navn | Aarhus Universitet // CVR:31119103 |
Adresse | Fuglesangs Allé 26 2 8210 Aarhus V DK |
Telefon | +45 87150000 |
udbud@au.dk | |
WWW | www.au.dk |