Fakta om udbudet
Offentliggjort
16.09.2024
Udbudstype
Andre
Udbyder
Danmarks Tekniske Universitet - DTU
9212 - Røntgendiffraktometer
Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Opgavebeskrivelse | DTU Engineering Technology ønsker at indkøbe en røntgendiffraktometer i ’benchtop’ størrelse for både rutinemæssig, men også mere avancerede diffraktionsmålinger af forskellige materialer, inklusive kompositmaterialer og hovedsagelige tynde filme. • På grund af det senere, er det et krav at udstyret er opsat til såkaldt ”grazing incidence diffraction” (GID) målinger, hvor diffraktionsmønstret af kun den øverste del af overfladen måles. For at kunne bruges til mere standardiserede målinger er det også vigtigt at udstyret kan skifte mellem GID og traditionel Bragg Bantano-geometri for måling af almindelige pulverprøver. • På grund af nuværende ekspansion av vores forskningsaktiviteter, er det også vigtigt at systemet er modulært og kan opgraderes til il kapillær-, tekstur- og spændingsmålinger med passende tilbehør. • På grund av vores arbejde med isoretikulære materialer, dvs. materialer der har til høj grad lignende struktur, men ikke præcis samme sammensætning. Derfor er det meget vigtigt at vi har mulighed at få et instrument med høj opløsning og mulighed for at måle små forskelle i enhedscelleparametre. Instrumentet skal derfor have en opløsning (defineret af den minimale fulde bredde ved halvt maksimum, FWHM), der er lig med eller bedre end 0,03° 2θ ved 20-30° 2θ ved brug af et passende NIST-standardreferencemateriale, eksempelvis SRM 640. • Derover skal instrumentets justering være lig med eller bedre end ± 0,01° 2Theta over hele vinkelområdet, baseret på et passende standardreferencemateriale Instrumentets justering skal levere relative intensiteter, der er nøjagtige inden for ± 10% over hele vinkelområdet. • På grund af det store antal forskellige prøver skal instrumentet have en motoriseret Omega-akse, der er i stand til at inkorporere fremtidige tilbehør, herunder tyndfilmsprøveholder, Phi-rotation og kapillærspinner. Da vi arbejder med polykrystallinske prøver, der har en tendens til at orientere sig under prøveforberedelsen, foruden syntetiske tynde film, der ofte udviser foretrukken orientering, skal systemet: • Kunne skifte mellem 0D / 1D-drift, valgbar via software. Ydermere skal systemet kunne måle i BRAGG2D- og Phi1D-tilstande til hurtig vurdering af partikelstørrelse (prøvekvalitet), prøveforberedelse (foretrukken orientering) og forbedret faseidentifikation. Ydermere er det et krav at instrumentet kan leveres i 2024, og tilbyder lokal support i form af serviceingeniører indenfor Norden (Sverige, Norge, Danmark). Ud fra disse specifikationer er det vores vurdering at det kun er Bruker med deres D6 Phaser-system der kan opfylde dette. |
Annonceret | 16. september 2024 13:00:00 CEST |
Deadline | 26. september 2024 12:00:00 CEST |
Udbudstype | Mindre danske udbud |
Opgavetype | Varekøb |
Udbudsform | Andet |
CPV kode | 38947000 |
Myndighedstype | Andet |
Skønnet kontraktsum | 860 000,00 |
Dokumenter & materiale
Link til udbudsmateriale | http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/412660 |
Tildelings- og udvælgelseskriterier
Tildelingskriterier | Laveste pris |
Udvælgelseskriterier |
Kontaktperson
Navn | John Jepsen |
Telefon | +45 20233324 |
johjep@dtu.dk |
Ordregiver
Navn | Danmarks Tekniske Universitet - DTU |
Adresse | Anker Engelunds Vej 1 2800 Kgs. Lyngby DK |
Telefon | +45 45252525 |
dtu@dk.dk | |
WWW | http://www.dtu.dk |