Fakta om udbudet
Offentliggjort
14.11.2023
Udbudstype
Andre
Udbyder
HOFOR A/S
24.02-08874 - System til Space Management
HOFOR A/S
Opgavebeskrivelse | • HOFOR ønsker et system, som kan registrere den faktiske kapacitetsudnyttelse af vores hovedkontor helt ned på arbejdspladsniveau og give os datagrundlag for, hvordan vores arealer benyttes i dag, og hvordan de bedre kan optimeres og udnyttes • Systemet skal kunne registrere aktivitet pr. arbejdsplads, pr. mødelokale, pr. kantinebord samt mulighed for at kunne registrere brug af loungeområder • Systemet skal kunne håndtere og præsentere data fra minimum 1500 sensorer, og alle data skal samles og håndteres på en fælles platform |
Annonceret | 14. november 2023 14:00:00 CET |
Deadline | 27. november 2023 13:00:00 CET |
Udbudstype | Mindre danske udbud |
Opgavetype | Blandet |
Udbudsform | Andet |
CPV kode | 72300000, 30237475 |
Myndighedstype | Andet |
Dokumenter & materiale
Link til udbudsmateriale | http://eu.eu-supply.com/ctm/Supplier/PublicPurchase/385767 |
Tildelings- og udvælgelseskriterier
Tildelingskriterier | Økonomisk mest fordelagtige bud |
Udvælgelseskriterier |
Kontaktperson
Navn | Søren Gade Brøbeck |
Telefon | +45 27953827 |
sorbro@hofor.dk |
Ordregiver
Navn | HOFOR A/S |
Adresse | Ørestads Boulevard 35 2300 København S DK |
Telefon | +45 31326269 |
sorbro@hofor.dk | |
WWW | http://www.hofor.dk/ |