Fakta om udbudet
Offentliggjort
15.10.2015
Udbudstype
Offentligt udbud
Udbyder
Aarhus Kommune
Kulstofapparatur til Institut for Agroøkologi under Aarhus Universitet
Aarhus Kommune
Opgavebeskrivelse | Institut for Agroøkologi ønsker at købe et kulstofapparat, da der er et stigende behov for at måle primært C og N i uorganiske og organisk materialer. Der er desuden et behov for at kunne måle elementaranalyser som S,H,O og Cl ift., at bestemme energiindhold og forbrændingskvalitet af forskellige biomasser. De ønsker at få et apparat der kan supplere deres nuværende apparat, som kan måle C og N på små mængder prøvemateriale, det vil reducere prøve bearbejdning betydeligt. De vil desuden gerne kunne analysere på våde prøver. Apparatet skal betjenes af laboranter, men det skal også bruges af studerende og i forbindelse med vore kurser i instituttet. |
Annonceret | 15. oktober 2015 15:30:00 CEST |
Deadline | 5. november 2015 14:00:00 CET |
Udbudstype | Mindre danske udbud |
Opgavetype | Varekøb |
Udbudsform | Offentligt/åbent udbud |
CPV kode | 38000000 |
NUTS kode | DK |
Myndighedstype | Stat |
Dokumenter & materiale
Link til udbudsmateriale | www.au.dk/udbud |
Tildelings- og udvælgelseskriterier
Tildelingskriterier | Økonomisk mest fordelagtige bud |
Uddybning af tildelingskriterier | Pris 60 % Service 40 % |
Udvælgelseskriterier |
Kontaktperson
Navn | Camilla Sørensen |
Telefon | +45 51335271 |
cals@au.dk |
Ordregiver
Navn | AARHUS UNIVERSITET |
Adresse | Nordre Ringgade 1 8000 Aarhus C DK |
Telefon | +45 89421111 |
udbud@au.dk | |
WWW | www.au.dk |
Modtager af tilbud
Adresse for modtagelse af tilbud | udbud@au.dk |